Araç üreticilerinin güvenilir tercihi YA Standart Serisi, konvansiyonel araçların standart elektriksel gereksinimlerini karşılayacak nitelikte, bakım gerektirmeyen Ca/Ca alaşım teknolojisiyle üretilmiştir.
Yılmaz Akü YA Serisi, aracınıza uzun ömürlü enerji sağlar. Gelişmiş Ca/Ca alaşım teknolojisi sayesinde bakım gerektirmez. Yüksek marş basma gücü ve sorunsuz kullanım sunar.
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (C20) | 90 Ah |
| CCA (-18°C) | 720A |
| Boyut (mm) | 353×175×190 |
| Kutup Yönü | Sağ (+) |
| Pervaz Tipi | B13 |
| Teknoloji | SFB |
| Garanti | 24 Ay |
Avrupa Standartlarına göre akü performans değerleri
| Model | Ah | CCA | Voltaj | Boyut | Pervaz |
|---|---|---|---|---|---|
| YA-45 | 45 | 360 | 12V | 207×175×190 | B13 |
| YA-50 | 50 | 420 | 12V | 207×175×190 | B13 |
| YA-55 | 55 | 480 | 12V | 242×175×190 | B13 |
| YA-60 | 60 | 540 | 12V | 242×175×190 | B13 |
| YA-66 | 66 | 620 | 12V | 278×175×190 | B13 |
| YA-70 | 70 | 680 | 12V | 278×175×190 | B13 |
| YA-72 | 72 | 680 | 12V | 278×175×190 | B13 |
| YA-75 | 75 | 700 | 12V | 278×175×190 | B13 |
| YA-80 | 80 | 780 | 12V | 315×175×190 | B13 |
| YA-82 | 82 | 800 | 12V | 315×175×190 | B13 |
| YA-MK 90 ● | 90 | 720 | 12V | 353×175×190 | B13 |
| YA-90 | 90 | 850 | 12V | 353×175×190 | B13 |
| YA-92 | 92 | 860 | 12V | 353×175×190 | B13 |
| YA-L Sınıfı 12/100 | 100 | 850 | 12V | 353×175×175 | B13 |
| YA-HD 105 | 105 | 800 | 12V | 345×175×238 | B00 |
| YA-HD 120 | 120 | 900 | 12V | 345×175×238 | B00 |
| YA-MK 125 | 125 | 900 | 12V | 345×175×238 | B00 |
| YA-HD 135 | 135 | 950 | 12V | 514×175×210 | B00 |
| YA-HD 150 | 150 | 1000 | 12V | 514×175×210 | B00 |
| YA-HD 180 | 180 | 1100 | 12V | 514×223×220 | B00 |
| YA-MK 200 | 200 | 1150 | 12V | 518×276×242 | B00 |
| YA-HD 200 | 200 | 1200 | 12V | 518×276×242 | B00 |
| YA-HD 225 | 225 | 1300 | 12V | 518×276×242 | B00 |
Araç bilgilerinizi girerek size en uygun Yılmaz Akü modelini saniyeler içinde bulun.