Start-Stop araçlar için özel olarak geliştirilmiş YA-EFB Serisi, güçlendirilmiş plaka yapısı ve gelişmiş pasta formülü ile standart akülere göre 2 kat daha uzun çevrim ömrü sunar.
YA-EFB Serisi, Start-Stop teknolojisine sahip araçlar için optimize edilmiştir. Sık dur-kalk çevrimlerinde güvenilir performans ve yüksek şarj kabulü sağlar.
| Voltaj | 12V |
| Kapasite (C20) | 72 Ah |
| CCA (-18°C) | 680A |
| Boyut (mm) | 278×175×190 |
| Kutup Yönü | Sağ (+) |
| Pervaz Tipi | B13 |
| Teknoloji | EFB |
| Garanti | 24 Ay |
Avrupa Standartlarına göre akü performans değerleri
| Model | Ah | CCA | Voltaj | Boyut | Pervaz |
|---|---|---|---|---|---|
| YA-EFB 60 | 60 | 560 | 12V | 242×175×190 | B13 |
| YA-EFB 65 | 65 | 600 | 12V | 242×175×190 | B13 |
| YA-EFB 70 | 70 | 720 | 12V | 278×175×190 | B13 |
| YA-EFB 72 ● | 72 | 680 | 12V | 278×175×190 | B13 |
| YA-EFB 75 | 75 | 720 | 12V | 278×175×190 | B13 |
| YA-EFB 80 | 80 | 760 | 12V | 315×175×190 | B13 |
| YA-EFB 90 | 90 | 840 | 12V | 353×175×190 | B13 |
| YA-EFB 100 | 100 | 900 | 12V | 353×175×190 | B13 |
| YA-HD EFB 185 | 185 | 1200 | 12V | 514×223×220 | B00 |
| YA-HD EFB 230 | 230 | 1350 | 12V | 518×276×242 | B00 |
Araç bilgilerinizi girerek size en uygun Yılmaz Akü modelini saniyeler içinde bulun.